2019年河南省民辦普通高中跨省轄市招生目錄
2019年河南省民辦普通高中跨省轄市招生目錄
省廳 2019年05月28日 02:44 52860
| 序號(hào) | 地區(qū) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校代碼 | 跨省轄市招生計(jì)劃 | 錄取原則 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 鄭州 | 鄭州新奇中學(xué) | 410101000323 | 50 | 中招分?jǐn)?shù)570以上 | 0371-53308601 |
| 2 | 鄭州 | 鄭州市明新中學(xué) | 410101000330 | 80 | 不低于鄭州市普通高中最低分?jǐn)?shù)控制線的應(yīng)屆初三畢業(yè)生,從高分到低分依次錄取。 | 0371-67446831 0371-67447747 |
| 3 | 鄭州 | 鄭州市京廣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 410101000355 | 60 | 綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)B等以上;按中招成績(jī)由高到低依次錄取,最低控制線585分 | 0371-66980020 0371-66980959 0371-86072192 |
| 4 | 鄭州 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)新楓楊學(xué)校 | 410101000360 | 180 | 錄取條件非鄭州市考生且不低于鄭州市普通高中錄取最低控制線的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。滿足上述條件,從高到低依次錄取。 | 0371-67998111 |
| 5 | 鄭州 | 鄭州學(xué)森實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 410101000365 | 40 | 按中招成績(jī)由高到低依次錄取,最低控制線600分 | 0371-61658866 13073766279 |
| 6 | 鄭州 | 鄭州市基石中學(xué) | 410101000366 | 40 | 按志愿從高到低依次錄取 | 0371-86070222 |
| 7 | 鄭州 | 鄭州市宇華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 410101000367 | 200 | 最低錄取控制線以上按志愿從高分到低分錄取,錄滿為止。 | 0371-62421300 0371-62421301 0371-62421302 |
| 8 | 鄭州 | 河南省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 410101000380 | 100 | 參考綜合素質(zhì)評(píng)價(jià),依據(jù)中招成績(jī)從高到低錄取。 | 0371-63932832 0371-63932821 |
| 9 | 鄭州 | 鄭州尚美中學(xué) | 410101000384 | 50 | 按考生所在地中招成績(jī)擇優(yōu)錄取,不低于460分。 | 0371-63251163 0371-56661763 |
| 10 | 鄭州 | 鄭州西斯達(dá)城市森林學(xué)校 | 410101000385 | 80 | 擇優(yōu)錄取 | 0371-55287188 0371-55287199 |
| 11 | 鄭州 | 河南鄭州建業(yè)外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 410101000394 | 30 | 按中招成績(jī)錄取分?jǐn)?shù)線上由高到低錄取 | 13592607903 |
| 12 | 開(kāi)封 | 開(kāi)封北大培文東信學(xué)校 | 410201000324 | 20 | 擇優(yōu)錄取 | 0371-23260666 15893812731 |
| 13 | 開(kāi)封 | 開(kāi)封市立洋外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 410201000327 | 50 | 志愿錄?。?80分以上) | 0371-23872631 13903785228 |
| 14 | 開(kāi)封 | 開(kāi)封市開(kāi)封高中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 410201000329 | 25 | 依照中招政策,按照中招成績(jī)和綜合素質(zhì)評(píng)定,公開(kāi)公平公正原則 | 13937865679 |
| 15 | 開(kāi)封 | 河大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 410201000330 | 38 | 錄取學(xué)生中招分?jǐn)?shù)(含體育和實(shí)驗(yàn))應(yīng)不低于550分。 | 0371-22890295 |
| 16 | 洛陽(yáng) | 洛陽(yáng)楓葉國(guó)際學(xué)校 | 410301000340 | 30 | 按中招考試分?jǐn)?shù)從高到低依次擇優(yōu)錄取,錄滿為止。 | 0379-63080777 |
| 17 | 滑縣 | 滑縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 410526000314 | 20 | 最低控制線以上按志愿從高分到低分依次錄取,錄滿為止。 | 0371-8166333 |
| 18 | 鶴壁 | 鶴壁科達(dá)學(xué)校 | 410601000306 | 100 | 綜合評(píng)價(jià)擇優(yōu)錄取 | 0392-6632039 |
| 19 | 長(zhǎng)垣 | 河南宏力學(xué)校 | 410728000307 | 130 | 按照志愿從高分到低分依次錄取,錄滿為止 | 0373-8888601 |
| 20 | 焦作 | 焦作市北清中學(xué) | 410801000330 | 20 | 最低錄取控制線以上按志愿從高分到低分依次錄取,錄滿為止。 | 0391-8306091 |
| 21 | 焦作 | 武陟中學(xué) | 410823000306 | 50 | 最低錄取控制線以上按志愿從高分到低分依次錄取,錄滿為止。 | 0391-7263138 |
| 22 | 濟(jì)源 | 濟(jì)源英才學(xué)校 | 410881000311 | 80 | 按志愿按成績(jī) | 17603909086 |
| 23 | 焦作 | 沁陽(yáng)市永威學(xué)校 | 410882000307 | 130 | 最低錄取控制線以上按志愿從高分到低分依次錄取,錄滿為止。 | 13783918856 |
| 24 | 許昌 | 長(zhǎng)葛市民辦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 411082000307 | 20 | 按志愿從高到低依次錄取,錄滿為止 | 0374-6215792 |
| 25 | 永城 | 永城市小龍人高級(jí)中學(xué) | 411481000310 | 60 | 政策、志愿、分?jǐn)?shù) | 13937065980 |
| 26 | 信陽(yáng) | 河南宋基信陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 411502000312 | 70 | 過(guò)學(xué)校統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線由高到低分?jǐn)?shù)錄取 | 13939707288 |
| 27 | 周口 | 鄲城縣第一中學(xué) | 411625000318 | 190 | 最低錄取控制線以上,按志愿從高分到低分依次錄取,錄滿為止。 | 03947703366 |
| 28 | 周口 | 淮陽(yáng)第一高級(jí)中學(xué) | 411626000312 | 200 | 最低錄取控制線以上,按志愿從高分到低分依次錄取,錄滿為止。 | 13839443237 |
| 29 | 新蔡 | 新蔡縣明英中學(xué) | 411729000305 | 30 | 從高分到低分擇優(yōu)錄取 | 0396-5998888 |
注:學(xué)校收費(fèi)以價(jià)格部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)






